
应用范围 |
---|
ARSENAL-XR5030A安检机穿透力强,图像清晰。此款安检x光机广泛用于政府机关、机场、大使馆、博物馆、赌场、海关车站、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、科研机构、邮局、酒店、学校、法院、监狱、工厂企业等场所。 |
功能特点 |
---|
● 节能设计: 机器可以自动感应物体,有行李放上机器启动运行,无行李,机器静止。(选配)
● 一键关机控制:关机时只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障。 ● 环保设计: 铅帘外加保护膜,防止客人手接触铅,避免铅污染。 ● 动态画面切换: 画面在静止的时候可以切换,在动态的时候也可以自如切换。 |
图像处理系统 |
---|
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器 (单能量),12bit深度 |
显示器 | 高分辨率19英寸液晶显示器 |
彩色图像显示 | 24位真彩色显示 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
超级图像增强 | 图像细节更加清晰 |
高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 |
低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 |
图像回拉/前拉 | 显示前20幅图像,并对当前图像可进行任何图像处理 |
图像复原 | 图像显示恢复到最初状态 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存 |
技术标准 | 技术参数 |
---|
通道尺寸 By size | 500(W)×300(H)mm |
传送带速度/效率 Conveyor speed | 每小时检测600ps/h 玩具 鞋 类产品 0.22m/s Hour detection 600ps / h toy shoes products |
传送带额定负荷 Load | 120 kg |
分辨力 Resolution | ∮0.0787 mm |
传送带距离地面高度 Conveyor height from the ground | 700mm |
穿透力 Penetration | ≥38-40 mm |
显示器 Monitor | BenQ 19in LCD显示器 |
图像存储 Storage | 500G硬盘 实时保存任意图像,可存储100000幅以上并可进行任意图像处理,并连续工作保存。 500G hard drive to save any image in real time, can store more than 100,000 and can make any image processing, and continuous work to save. |
主机噪音 Noise | ≤55dB(A) |
操作系统 Operating system | windowsXP |
单次检查剂量 Single check dose | X光光源的单次检查照射量应≤1.22uGy One-time inspection of the X-ray light source irradiation amount ≤ 1.22uGy |
泄露射线剂量率 Leaking radiation dose rate | 在距设备外表面5cm的任意处,泄露射线的照射量率应≤0.12uGy/h Away from any device outer surface of 5cm, the ray irradiation leak rate should be ≤ 0.12uGy / h |
整机外形尺寸 Dimensions | (L) 1750mm (W)730mm(H)1200mm |
净重/毛重 NW / GW | 280 kg / 350 kg
|
电话:0371-66031685 13103718351
Q Q:2322712228 1786667391
邮箱:2322712228@qq.com
网址:http://www.tanceyiqi.com
地址:郑州市火车站郑州大酒店B座1112室(商务楼)